DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 19 Nov. 2026 08:24:56 WIB
, Total : 7.222 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 249/Pid.LL/2026/PN Str | Yoga Pratama | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 250/Pid.LL/2026/PN Str | Disen | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 251/Pid.LL/2026/PN Str | Jesika | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 252/Pid.LL/2026/PN Str | Mutia | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 253/Pid.LL/2026/PN Str | Ahfa Rohana | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 254/Pid.LL/2026/PN Str | Syahruddin | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 255/Pid.LL/2026/PN Str | Ankoni | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 256/Pid.LL/2026/PN Str | M. Yasir | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 257/Pid.LL/2026/PN Str | PT Mitra | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 258/Pid.LL/2026/PN Str | Rahmatsyah | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 259/Pid.LL/2026/PN Str | Ruslan | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 260/Pid.LL/2026/PN Str | Fahri | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 261/Pid.LL/2026/PN Str | Ariya Satriandi | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 262/Pid.LL/2026/PN Str | Swanda | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 263/Pid.LL/2026/PN Str | Rahmadi | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 264/Pid.LL/2026/PN Str | M. Irhamna | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 265/Pid.LL/2026/PN Str | Darzatuh | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 266/Pid.LL/2026/PN Str | Ulia Husna | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 267/Pid.LL/2026/PN Str | Apriadi | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 268/Pid.LL/2026/PN Str | G4188249 | BL4770DBL | Hendra | 19 Nov 2026 | [detil] |
