DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 19 Nov. 2026 08:24:56 WIB
, Total : 7.201 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 268/Pid.LL/2026/PN Str | Hendra | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 269/Pid.LL/2026/PN Str | R. Fadi | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 270/Pid.LL/2026/PN Str | Johan | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 271/Pid.LL/2026/PN Str | Syahri Ramadhan | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 272/Pid.LL/2026/PN Str | Ibnu Khasir | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 273/Pid.LL/2026/PN Str | Abadi | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 274/Pid.LL/2026/PN Str | Rogat | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 275/Pid.LL/2026/PN Str | Wildan | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 276/Pid.LL/2026/PN Str | Roni Wanfitra | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 277/Pid.LL/2026/PN Str | Riga Novrian | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 278/Pid.LL/2026/PN Str | M. Farid | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 279/Pid.LL/2026/PN Str | Siner Jaya | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 280/Pid.LL/2026/PN Str | Fitri Marwatul | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 281/Pid.LL/2026/PN Str | Lungun Penalu | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 282/Pid.LL/2026/PN Str | Nur Rahma | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 283/Pid.LL/2026/PN Str | Doni Ariandika | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 284/Pid.LL/2026/PN Str | Febrian | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 285/Pid.LL/2026/PN Str | Cut Sri Astuty | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 286/Pid.LL/2026/PN Str | Sahdan | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 287/Pid.LL/2026/PN Str | Restu Hidayat | 19 Nov 2026 | [detil] |
